Special K Fibre
Legal Food Name:
SON DE BLÉ ET MORCEAUX DE CÉRÉALES MIXTES SAVEUR CARAMEL, ENRICHIS EN VITAMINES ET FER.
Dénomination légale de la denrée
(05) Ingredients:
INGRÉDIENTS: Son de
blé (29%), farine de riz, sucre, farine deblé , huile de tournesol, farine de maïs, sel, extrait de malt d'orge , arômes naturels, poudres à lever (carbonate acide de sodium, Carbonate acide d'ammonium), émulsifiant (lécithine desoja ),lait écrémé en poudre, niacine, fer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D, vitamine B12.
Ingrédients
(08) (LOV) Suitable For:
Végétariens
Adéquation à des régimes alimentaires spécifiques
(23) (LOV) Storage and Usage:
À conserver dans un endroit sec.
Autres Informations
Template Notice 01:
Allergènes : voir les ingrédients en gras.
Per Serving
Energy
745kJ
177kcal
9%
Fat
5.4g
8%
Saturates
0.5g
%
Sugars
8.1g
9%
Salt
0.29g
5%
Per 100g: 1655 kJ /394 kcal
| Par portion de 100g | (%RI*) | Par portion de 45g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1655kJ | 745kJ | (9) | |
| 394kcal | 177kcal | |||
| Matières grasses | 12g | 5.4g | (8) | |
| dont acides gras saturés | 1.0g | 0.5g | (3) | |
| Glucides | 57g | 26g | (10) | |
| dont sucres | 18g | 8.1g | (9) | |
| Fibres alimentaires | 13g | 5.9g | ||
| Protéines | 8.1g | 3.6g | (7) | |
| Sel | 0.64g | 0.29g | (5) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| D | 5.5µg | 110 % | 2.5µg | 50 % |
| Thiamine (B1) | 0.62mg | 56 % | 0.28mg | 25 % |
| Riboflavine (B2) | 0.78mg | 56 % | 0.35mg | 25 % |
| Niacine (B3/PP) | 9.0mg | 56 % | 4.1mg | 25 % |
| B6 | 0.78mg | 56 % | 0.35mg | 25 % |
| Acide folique (B9) | 111µg | 56 % | 50µg | 25 % |
| B12 | 1.4µg | 56 % | 0.63µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| Fer | 5.3mg | 38 % | 2.4mg | 17 % |


